Estaciones de Radiación Solar

Listado de estaciones de radiación solar por departamento.

Estación Código Ubicación Latitud Longitud Altura
Estación Ahuachapán H-8 Ahuachapán 13.56 89.51 725.00
La Achadura H-14 Ahuachapán 13.85 90.09 43.00
Planes de Montecristo A-31 Santa Ana 14.40 89.36 1851.00
Cerro Verde A-35 Santa Ana 13.83 89.62 2027.00
Finca Los Andes A-18 Santa Ana 13.88 89.64 1770.00
UNICAES A-37 Santa Ana 13.98 89.55 665.00
Lago de Huija A-15 Santa Ana 14.13 89.28 485.00
Candelaria de la Frontera A-27 Santa Ana 14.07 89.39 700.00
Acajutla T-6 Sonsonate 13.34 89.50 15.00
Los Naranjos T-24 Sonsonate 13.52 89.40 1450.00
San Andrés L-04 La Libertad 13.81 89.41 460.00
Santa Tecla L-8 La Libertad 13.69 89.29 960.00
Santa Tecla ST-01 La Libertad 0.0 0.0 0.00
Chiltiupán L-27 La Libertad 13.35 89.28 680.00
Nueva Concepción G-03 Chalatenango 14.12 89.29 320.00
Las Pilas G-13 Chalatenango 14.21 89.05 1960.00
La Palma G-4 Chalatenango 14.17 89.09 1000.00
Observatorio S5 San Salvador 13.70 89.20 700.00
Estación Matríz S-27 San Salvador 13.69 89.14 638.00
CEL Centro Gobierno CEL San Salvador 13.70 89.19 675.00
Aeropuerto Ilopango S-10 San Salvador 13.69 89.12 624.00
Cojutepeque C-9 Cuscatlán 13.43 88.55 880.00
Puente Cuscatlán V-9 Cuscatlán 13.36 88.35 20.00
Cerrón Grande B-10 Cabañas 13.94 88.91 245.00
Chorrera del Guayabo B-1 Cabañas 13.59 88.45 190.00
Sensuntepeque B-6 Cabañas 13.52 88.39 650.00
Santa Cruz Porrillo V-6 San Vicente 13.44 88.80 30.00
Apastepeque V-13 San Vicente 13.70 88.75 570.00
Santiago de María U-6 Usulután 13.29 88.28 920.00
Beneficio la Carrera U-11 Usulután 13.33 88.52 75.00
PruebaX 00110 Usulután 15.0 87.0 500.00
San Francisco Gotera Z-02 Morazán 13.70 88.11 250.00
La Galera Z-4 Morazán 14.04 88.09 1900.00
Perquín Z-3 Morazán 13.57 88.09 1225.00
San Miguel M-6 San Miguel 13.44 88.12 80.00
Sesori M-18 San Miguel 13.71 88.36 195.00
Cerro Cacahuatique M-23 San Miguel 13.76 88.23 1370.00
UES San Miguel M-24 San Miguel 13.43 88.16 108.00
La Unión N-15 La Unión 13.33 87.88 95.00
Corsain La Unión N-02 La Unión 13.32 87.81 35.00
SWERA Internacional SW-5 El Salvador 0.0 0.0 0.00
NASA Internacional N01 El Salvador 0.0 0.0 0.00
Fuentes: Los registros de estaciones han sido obtenidos de diferentes fuentes. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Boletín Climatológico Mensual, octubre 2016: http://www.snet.gob.sv/UserFiles/meteorologia/climatico102016.pdf
Mapa de Radiación Solar El Salvador: http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/6998/1/

Mediciones de Radiación Solar

Hitorial de mediciones de radiación solar realizadas en las estaciones base.

Estación Código Depto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Año
Estación Ahuachapán H-8 Ahuachapán 5.03 5.52 6.08 5.77 5.19 5.23 5.89 5.64 4.87 4.75 4.98 4.77 5.31 2013
Planes de Montecristo A-31 Santa Ana 5.20 5.30 5.17 4.60 3.59 3.51 4.17 4.01 3.71 4.26 5.03 5.06 4.47 2013
Finca Los Andes A-18 Santa Ana 4.35 5.08 5.33 4.90 3.81 3.39 4.16 4.18 3.63 3.71 3.89 3.86 4.19 2013
Finca Los Andes A-18 Santa Ana 3.81 4.49 4.97 4.77 3.85 3.42 4.30 4.04 3.34 3.19 3.28 3.30 3.90 2015
Acajutla T-6 Sonsonate 4.81 5.24 5.52 5.41 4.95 4.76 5.18 5.06 4.66 4.57 4.63 4.56 4.95 2013
San Andrés L-04 La Libertad 5.06 5.49 5.75 5.65 5.29 5.04 5.64 5.44 4.81 4.75 4.85 4.83 5.22 2013
San Andrés L-04 La Libertad 5.06 5.27 5.25 4.88 4.33 4.08 4.50 4.59 4.41 4.63 4.91 4.90 4.73 2015
Santa Tecla L-8 La Libertad 5.40 5.45 5.76 5.46 4.92 4.61 5.31 5.14 4.55 4.50 4.76 4.80 5.05 2013
Estación Matríz S-27 San Salvador 5.03 5.52 6.08 5.77 5.19 5.23 5.89 5.64 4.87 4.75 4.98 4.77 5.31 2013
Nueva Concepción G-03 Chalatenango 4.78 5.26 5.56 5.47 5.10 5.12 5.38 5.42 4.97 4.96 4.76 4.51 5.11 2013
Nueva Concepción G-03 Chalatenango 5.51 5.83 5.81 5.43 4.85 4.53 4.85 4.99 4.98 5.20 5.37 5.25 5.22 2015
Santa Cruz Porrillo V-6 San Vicente 4.75 5.23 5.51 5.36 4.99 4.76 5.21 5.21 4.71 4.60 4.65 4.57 4.96 2013
Apastepeque V-13 San Vicente 4.60 5.18 5.32 5.11 4.82 4.66 5.12 5.14 4.57 4.46 4.56 4.38 4.83 2013
Santiago de María U-6 Usulután 5.90 5.61 5.92 5.68 5.14 4.81 5.54 5.45 4.71 4.67 4.82 4.88 5.26 2013
Beneficio la Carrera U-11 Usulután 4.91 5.35 5.54 5.20 4.82 4.80 5.38 5.42 4.82 4.81 4.77 4.69 5.04 2013
San Miguel M-6 San Miguel 4.65 5.20 5.51 5.37 4.91 4.70 5.16 5.23 4.64 4.60 4.45 4.50 4.91 2013
Sesori M-18 San Miguel 4.69 5.23 5.50 5.28 4.77 4.60 5.04 4.88 4.34 4.32 4.42 4.44 4.79 2013
Cerro Cacahuatique M-23 San Miguel 4.56 5.20 5.45 4.54 3.71 3.73 4.89 4.67 3.99 3.89 4.18 4.04 4.40 2013
San Francisco Gotera Z-02 Morazán 5.01 5.33 5.30 4.90 4.34 4.18 4.50 4.68 4.65 4.65 4.70 4.73 4.75 2013
San Francisco Gotera Z-02 Morazán 4.92 5.48 5.74 5.64 5.14 5.07 5.46 5.43 5.01 4.90 4.79 4.71 5.19 2015
La Unión N-15 La Unión 4.77 5.18 5.52 5.27 4.85 5.02 5.29 5.00 4.85 4.74 4.53 4.55 4.96 2013
Cerrón Grande B-10 Cabañas 4.96 5.18 5.28 4.93 4.38 4.21 4.51 4.68 4.59 4.80 4.82 4.83 4.76 2013
Cerrón Grande B-10 Cabañas 4.76 5.20 5.76 5.57 5.17 4.99 5.44 5.40 4.84 4.81 4.69 4.59 5.10 2015
SWERA Internacional SW-5 El Salvador 4.90 5.40 5.70 5.40 4.90 5.10 5.50 5.20 4.60 4.80 4.80 4.80 5.09 2013
CEL Centro Gobierno CEL San Salvador 4.60 4.70 5.10 4.30 3.50 3.40 4.60 4.20 4.50 4.20 5.30 4.90 4.44 2013
CEL Centro Gobierno CEL San Salvador 5.49 5.49 6.51 5.49 5.13 5.10 5.88 5.51 4.92 5.25 5.53 5.36 5.47 2015
NASA Internacional N01 El Salvador 5.80 6.40 6.70 6.60 5.90 5.70 6.20 6.20 5.40 5.40 5.60 5.60 5.96 2013
Santa Tecla ST-01 La Libertad 5.64 5.95 6.34 5.79 5.48 4.83 5.91 5.79 5.02 5.35 5.69 5.78 5.63 2013
UNICAES A-37 Santa Ana 5.54 5.74 5.89 5.40 4.62 4.56 4.99 5.04 5.17 5.29 5.54 5.42 5.27 2013
La Achadura H-14 Ahuachapán 4.70 4.85 4.97 4.61 4.01 3.83 4.04 4.21 4.30 4.50 4.81 4.72 4.46 2013
Aeropuerto Ilopango S-10 San Salvador 6.01 6.26 6.28 5.65 4.88 4.57 5.17 5.23 5.31 5.74 6.09 5.95 5.59 2013
UES San Miguel M-24 San Miguel 4.76 5.00 5.13 4.82 4.27 4.14 4.35 4.72 4.77 4.74 4.74 4.57 4.67 2013
Corsain La Unión N-02 La Unión 5.20 5.54 5.53 5.25 4.77 4.49 4.79 5.12 5.14 5.00 5.17 5.09 5.09 2013
Fuentes: Los registros de radiación solar han sido obtenidos de diferentes fuentes.
Proyecto SWERA y solarimetría: http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/6998/1/ y http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/12857/1/
ITCA: https://www.itca.edu.sv/wp-content/themes/elaniin-itca/docs/
CNE: http://energiasrenovables.cne.gob.sv/downloads/SWERAPotencialsolaryeolicoES.pdf