Componentes
Se muestran los componentes registrados en sistema que han sido agregados por usuarios.
- Los compoentes que se muestran son:
- Páneles Solares
- Baterías de Sistemas Fotovoltaicos
- Reguladores de Carga
- Inversores de Corriente
- Materiales Complementarios
Páneles Solares
Listado de páneles solares agregados por la comunidad de usuarios.
Modelo | Empresa | Fabricante | pmax | vmp | imp | voc | isc | Toleranciap | Eficienciac | Eficienciap | Celdas | Conectores | Cajac | Cableado | Medidas | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel polycristalino de 65W | Montelec Green Energy | _No especificado | 65.00W | 17.20V | 3.49A | 21.60V | 8.00A | 3% | 80% | 80% | 60 | MC4 | TUV | 4.00mts | 1000x900x40 | 9.00Kg | $120.00 |
Panel polycristalino de 185W | Montelec Green Energy | _No especificado | 185.00W | 30.80V | 8.93A | 38.00V | 9.57A | 5% | 80% | 85% | 60 | MC4 | Ip67,3 diodes | 4.00mts | 1000x990x40 | 18.20Kg | $245.00 |
Panel monocristalino de 185W | Montelec Green Energy | _No especificado | 185.00W | 30.80V | 8.93A | 38.00V | 9.57A | 5% | 80% | 85% | 60 | MC4 | Ip67,3 diodes | 4.00mts | 1000x990x40 | 18.20Kg | $250.00 |
Panel polycristalino de 220W | Montelec Green Energy | _No especificado | 220.00W | 30.80V | 8.93A | 38.00V | 9.57A | 5% | 80% | 85% | 60 | MC4 | Ip67,3 diodes | 4.00mts | 1000x990x40 | 18.20Kg | $285.00 |
Panel polycristalino de 250W | Montelec Green Energy | _No especificado | 250.00W | 17.20V | 3.49A | 21.60V | 8.20A | 3% | 80% | 85% | 60 | MC4 | Ip67,3 diodes | 4.00mts | 1000x990x40 | 18.20Kg | $340.00 |
Panel de Prueba | Del Sol Energy S.A. de C.V. | _No especificado | 320.00W | 45.70V | 9.00A | 32.50V | 8.20A | 5% | 80% | 90% | 60 | MC4 | TUV | 9.00mts | 1000x900x40 | 27.00Kg | $70.00 |
Baterías de Sistemas Fotovoltaicos
Listado de baterías agregadas por la comunidad de usuarios.
Modelo | Empresa | Fabricante | Voltaje(V) | Capac(Ah) | Celdas | Tipo | %Descarga | Tension(V) | Esquema | Terminales | Medidas(mm) | Peso(Kg) | Precio$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batería de ácido solido de 12V 200AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 200.00 AH | 8 | Monoblock Plomo Ácido | 90% | 12 V | No especificado | No definido | 522x240x224 | 55.00 Kg | $450.00 |
Montelec pequeña de 12V 7AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 7.00 AH | 0 | Monoblock AGM | 80% | 12 V | No especificado | No definido | 150x70x100 | 20.00 Kg | $15.00 |
Batería de ácido solido de 12V 120AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 120.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 60% | 12 V | No especificado | No definido | 480x170x240 | 38.00 Kg | $337.50 |
Batería de ácido solido de 12V 130AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 130.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 90% | 12 V | No especificado | No definido | 480x170x240 | 38.00 Kg | $337.50 |
Batería de ácido solido de 12V 150AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 150.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 80% | 12 V | No especificado | No definido | 420x185x265 | 38.00 Kg | $337.50 |
Batería de ácido solido de 12V 60AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 60.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 60% | 12 V | Positivo Derecha | No definido | 405x174x230 | 30.00 Kg | $225.00 |
Batería de ácido solido de 12V 90AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 90.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 90% | 12 V | Positivo Derecha | No definido | 405x174x230 | 30.00 Kg | $225.00 |
Batería de ácido solido de 12V 100AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 100.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 80% | 12 V | Positivo Derecha | No definido | 405x174x230 | 30.00 Kg | $225.00 |
Batería de ácido solido de 12V 132AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 132.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 80% | 12 V | No especificado | No definido | 522x240x224 | 50.00 Kg | $450.00 |
BG12V12AH | UGB | _No especificado | 12.00 V | 200.00 AH | 0 | Monoblock AGM | 80% | 12 V | Positivo Izquierda | Terminales | 240x220x220 | 50.00 Kg | $350.00 |
Batería de ácido solido de 12V 190AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 190.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 80% | 12 V | No especificado | No definido | 522x240x224 | 50.00 Kg | $450.00 |
Batería de ácido solido de 12V 177AH | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00 V | 177.00 AH | 0 | Monoblock Plomo Ácido | 90% | 12 V | No especificado | No definido | 522x240x224 | 50.00 Kg | $450.00 |
BATT12-100GEL | Prueba1 | _No especificado | 12.00 V | 100.00 AH | 4 | Monoblock de Gel | 80% | 24 V | Positivo Derecha | T11 | 330x173x212 | 30.60 Kg | $200.00 |
BG12V24AH | UGB | _No especificado | 24.00 V | 200.00 AH | 0 | Estacionaria de Gel | 80% | 24 V | Centro Simétrico | Terminales | 240x210x210 | 50.00 Kg | $375.00 |
Nuevo modelo | Advanced Energy | _No especificado | 24.00 V | 120.00 AH | 8 | Monoblock Plomo Ácido | 80% | 24 V | Positivo Derecha | Rosca | 300x200x200 | 30.00 Kg | $130.00 |
Nuevo modelo | Advanced Energy | _No especificado | 24.00 V | 120.00 AH | 8 | Monoblock Plomo Ácido | 80% | 24 V | Positivo Derecha | Rosca | 300x200x200 | 30.00 Kg | $130.00 |
Nuevo modelo H1 | Advanced Energy | _No especificado | 24.00 V | 120.00 AH | 8 | Monoblock Plomo Ácido | 80% | 24 V | Positivo Derecha | Rosca | 300x200x200 | 30.00 Kg | $130.00 |
BG12V100AH | UGB | _No especificado | 48.00 V | 100.00 AH | 0 | Estacionaria de Plomo | 70% | 48 V | Centro Simétrico | Terminales | 240x220x220 | 50.00 Kg | $380.00 |
Reguladores de Carga
Listado de reguladores de carga agregados por la comunidad de usuarios.
Modelo | Empresa | Fabricante | Tensión | MaxCarga | MaxConsumo | Sobrecarga | TemperaturaN | TemperaturaP | Autoconsumo | Medidas | Peso | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SML de 30A | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00V | 30.00A | 30.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 8A | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00V | 8.00A | 8.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 10A | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00V | 10.00A | 10.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SX de 40A | UGB | _No especificado | 12.00V | 40.00A | 40.00A | 0.00 | -25.00°C | +50.00°C | 0.0A | 16x16x10 | 1.76Kg | $65.00 |
SML de 15A | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00V | 15.00A | 15.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 50A | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00V | 50.00A | 50.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 35A | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00V | 35.00A | 35.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 40A | Montelec Green Energy | _No especificado | 12.00V | 40.00A | 40.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 5A | UGB | _No especificado | 24.00V | 5.00A | 5.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 50A | Montelec Green Energy | _No especificado | 24.00V | 50.00A | 50.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 40A | Montelec Green Energy | _No especificado | 24.00V | 40.00A | 40.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 35A | Montelec Green Energy | _No especificado | 24.00V | 35.00A | 35.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 30A | Montelec Green Energy | _No especificado | 24.00V | 30.00A | 30.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 20A | Montelec Green Energy | _No especificado | 24.00V | 20.00A | 20.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 15A | Montelec Green Energy | _No especificado | 24.00V | 15.00A | 15.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 10A | Montelec Green Energy | _No especificado | 24.00V | 10.00A | 10.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 8A | Montelec Green Energy | _No especificado | 24.00V | 8.00A | 8.00A | 0.00 | -40.00°C | +50.00°C | 0.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
SML de 5A | Montelec Green Energy | _No especificado | 120.00V | 500.00A | 500.00A | 550.00 | -40.00°C | +50.00°C | 120.0A | 120x90x50 | 38.00Kg | $60.00 |
Regulador Nuevo | UGB | JinkoSolar | 40.00V | 0.80A | 0.20A | 0.90 | -20.00°C | +40.00°C | no definidoA | 300x200x100 | 4.00Kg | $20.50 |
SX de 40A | UGB | _No especificado | 24.00V | 40.00A | 40.00A | 0.00 | -25.00°C | +50.00°C | 0.0A | 260x150x100 | 2.76Kg | $45.00 |
Inversores de Corriente
Listado de inversores agregados por la comunidad de usuarios.
Modelo | Empresa | Fabricante | Pmax | Corriente | Tmin | Tmax | Producción | Pmaxs | PotenciaN | Fases | Tensión | Frecuencia | Emax | Medidas(mm) | Peso(Kg) | Precio$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV18-3024 VHM | Montelec Green Energy | _No especificado | 3000.00W | 220.00A | 90.00V | 280.00V | 0.00 | 6000.00W | 3000.00W | 0.00 | 0.00V | 60.00Hz | 95.00% | 390x453x154 | 15.80Kg | $500.00 |
PV18-2024 VHM | Montelec Green Energy | _No especificado | 4000.00W | 100.00A | 170.00V | 280.00V | 0.00 | 4000.00W | 2000.00W | 0.00 | 12.00V | 60.00Hz | 2000.00% | 272x355x100 | 10.00Kg | $135.00 |
Huber Power 1212 | Panel Solar Soluciones | _No especificado | 4500.00W | 230.00A | 170.00V | 280.00V | 3000.00 | 4500.00W | 230.00W | 8.00 | 12.00V | 60.00Hz | 93.00% | 100x172x355 | 6.60Kg | $300.00 |
Inversor solar 5000w Monofasico | Montelec Green Energy | _No especificado | 5000.00W | 230.00A | 100.00V | 500.00V | 0.00 | 500.00W | 5000.00W | 0.00 | 270.00V | 60.00Hz | 5.00% | 1000x453x154 | 15.80Kg | $400.00 |
Prueba | Advanced Energy | _No especificado | 5500.00W | 120.00A | 12.00V | 24.00V | 500.00 | 5500.00W | 500.00W | 12.00 | 24.00V | 60.00Hz | 90.00% | 400x320x120 | 2.50Kg | $55.00 |
Materiales Complementarios
Listado de materiales utilizados en sistemas fotovoltaicos agregados por los usuarios.
AgregadoPor | Distribuidor | Material | Medida | Función/Descripción | Precio$ |
---|---|---|---|---|---|
Web Master | Montelec Green Energy | Acopladores | Par | Acopladores en paralelo de conectores MC4 | 24.00 |
Web Master | UGB | Alambre indoprene TM 2x10 AWG | Metro | Conexión del sistema | 5.00 |
Web Master | UGB | Alambre indoprene TM 2x12 AWG | Metro | Conexión del sistema | 6.00 |
Web Master | Solaire Almacén Central | Amperímetro | Unidad | Amperímetro medidor de corriente analógico para montaje en panel 72x72 mm | 24.00 |
Web Master | Solaire Almacén Central | Anclas expansivas | No definido | Anclas expansivas de 1/2" completas | 1.90 |
Web Master | Montelec Green Energy | Bloqueadores de circuitos | Unidad | Mini bloqueador de circuitos de 2 y 4 Amperios | 8.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Bloqueadores de circuitos 20A | Unidad | Mini bloqueador de circuitos de 20 Amperios | 15.00 |
Web Master | UGB | Cable CPI-TW de 6 mm | Metro | Conexión del sistema | 6.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Cable duplex N°10 | Metro | Cable simple para conexiones fotovoltaicas | 5.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Cable simple N°10 | Metro | Cable simple para conexiones fotovoltaicas | 5.00 |
Web Master | UGB | Caja octogonal plástica | Unidad | Sujeción de soquete y luminaria | 2.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Cajas de conexiones | Caja | Cajas combinadas utilizadas en circuitos de sistemas fotovoltaicos, de 1.5,3,5,10,20 y 30 Kw | 250.00 |
Web Master | UGB | Cintillo de plástico de 20cm | Docena | Sujeción de cables | 1.50 |
Web Master | UGB | Cintillo de plático de 40cm | Unidad | Sujeción de cables | 3.50 |
Web Master | UGB | Clavo de acero de 4'' | Libra | Soporte para cajas de baterÃas | 2.50 |
Web Master | UGB | Clavo de acero para cemento de 25mm | Libra | Soporte para cajas de baterías | 3.50 |
Web Master | Montelec Green Energy | Conectores MC4 | Metro | Conectores MC4 de PC macho y hembra | 12.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Fusible para conexiones MC4 | Par | Fusible para conexiones MC4 | 24.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Gabinete contenedor de baterías | No definido | Gabinete contenedor para arreglos de 8 baterías. | 250.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Gabinete contenedor de baterías | No definido | Gabinete contenedor para arreglos de 12 baterías. | 320.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Gabinete contenedor de baterías | No definido | Gabinete contenedor para arreglos de 10 baterías. | 300.00 |
Web Master | UGB | Grapa para cables de calibre 10 AWG | Libra | Fijación de interruptores adosable | 75.00 |
Web Master | UGB | Grapas para cables de calibre 8 AWG | Libra | Fijación de interruptores adosable | 8.00 |
Web Master | Solaire Almacén Central | Herrajes para montaje | Conjunto | Herrajes para montaje de paneles solares | 35.00 |
Web Master | Montelec Green Energy | Herramienta entalladora MC4 | Par | Herramienta multi-contacto calidad industrial para prensar los contactos solares macho y hembra MC4. | 190.00 |
Web Master | UGB | Interruptor oval adosable simple | Unidad | Permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica | 4.00 |
Steed Villalobos | Advanced Energy | Material de prueba | No definido | Registro de prueba | 0.00 |
Kriscia Zapata | Tecnosolar El Salvador | Nuevo material | No definido | Nuevo material | 0.00 |
Marvin Benitez | Prueba1 | Prueba | No definido | Prueba | 0.00 |
Gustavo Rodriguez | Prueba1 | Prueba | No definido | Prueba | 0.00 |
Hogar Consumidor1 | Prueba2 | PuebaX | No definido | PruebaX | 1.00 |
Web Master | UGB | Regleta de conexión de 3 bornes | Unidad | Conexión de cables entre luminarias e interruptores | 4.50 |
Web Master | Montelec Green Energy | Riel de montaje | Pieza | Rieles y montajes de aluminio para paneles solares | 38.00 |
Web Master | UGB | Rondana rectangular de madera | Unidad | Rondana rectangular de madera pequeña para fijación de interruptores | 7.50 |
Web Master | Montelec Green Energy | Soporte de panel | Pieza | Piezas para fijación media y en los extremos del panel | 12.00 |
Web Master | UGB | Tornillos pax de 5/32'' x 1'' | Libra | Sujeción de gabinete en panel de madera | 6.50 |